Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BANCOLOMBIA | Antioquia | $6,932,965 | 67.07% | $38,741,779 | 21.95% |
2 | 1 | BANCO DE BOGOTÁ | Bogotá-Cundinamarca | $2,251,716 | -48.66% | $15,050,176 | -39.1% |
3 | 3 | DAVIVIENDA | Bogotá-Cundinamarca | $1,140,432 | -3.04% | $14,462,324 | 12.86% |
4 | 4 | BANCO AGRARIO | Bogotá-Cundinamarca | $671,782 | -13.75% | $2,427,597 | -1.65% |
5 | 5 | BANCO DE OCCIDENTE | Costa Pacífica | $502,643 | 2.15% | $4,746,158 | 1.63% |
6 | 7 | BANCO CAJA SOCIAL | Bogotá-Cundinamarca | $318,984 | 4.82% | $2,129,466 | -0.8% |
7 | 8 | BANCO AV VILLAS | Bogotá-Cundinamarca | $112,035 | -30.67% | $1,622,336 | -2.8% |
8 | 9 | BANCO MUNDO MUJER | Costa Pacífica | $89,517 | -15.38% | $404,078 | -3.07% |
9 | 6 | BANCO POPULAR | Bogotá-Cundinamarca | $73,035 | -78.1% | $2,899,715 | -5.35% |
10 | 10 | BANCAMÍA | Bogotá-Cundinamarca | $44,032 | -12.24% | $466,484 | 4.96% |
11 | 12 | BANCO W | Bogotá-Cundinamarca | $38,962 | 4.3% | $569,780 | 1.28% |
12 | BANCO UNIÓN | Bogotá-Cundinamarca | $32,165 | 0% | $153,146 | 0% | |
13 | 15 | BANCO CREDIFINANCIERA | Bogotá-Cundinamarca | $32,147 | 79.75% | $207,629 | 18.87% |
14 | 14 | BANCO SERFINANZA | Costa Atlántica | $30,250 | 15.66% | $339,827 | 7.34% |
15 | 13 | BANCO FINANDINA | Bogotá-Cundinamarca | $25,212 | -11.62% | $381,293 | 6.43% |
16 | 11 | BANCOOMEVA | Costa Pacífica | $22,930 | -47.24% | $567,319 | -2.23% |
17 | 16 | MIBANCO | Bogotá-Cundinamarca | $19,913 | 26.3% | $294,744 | 33.74% |
18 | 17 | COOPCENTRAL | Bogotá-Cundinamarca | $9,115 | 798.24% | $220,723 | 7.24% |
19 | 18 | LULO BANK | Bogotá-Cundinamarca | $-63,828 | -151.45% | $310,335 | 111.38% |
Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CORFICOLOMBIANA | Bogotá-Cundinamarca | $1,774,040 | 3.4% | $11,416,074 | 10.86% |
2 | 2 | B INV BANCOLOMBIA | Antioquia | $131,636 | -26.07% | $2,038,854 | 3.83% |
3 | 4 | CORPORACIÓN FINANCIERA GNB SUDAMERIS | Bogotá-Cundinamarca | $27,773 | 179.98% | $1,007,297 | 43.96% |
4 | 3 | CORPORACIÓN FINANCIERA DAVIVIENDA | Bogotá-Cundinamarca | $-46,793 | -402.93% | $370,107 | 73.69% |
Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CREDIFAMILIA | Bogotá-Cundinamarca | $27,721 | 68.85% | $95,034 | 27.22% |
2 | 4 | FINANCIERA JURISCOOP | Bogotá-Cundinamarca | $8,188 | -9.42% | $125,833 | 12.13% |
3 | 5 | COLTEFINANCIERA | Antioquia | $3,452 | 127.84% | $90,933 | 82.48% |
4 | NO ESTUVO | IRIS | Bogotá-Cundinamarca | $-4,302 | 72.58% | $71,373 | 4.07% |
6 | 1 | COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA | Antioquia | $-68,260 | -227.28% | $513,069 | 4.21% |
Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JFK | Antioquia | $69,670 | 1.35% | $642,982 | 9.55% |
2 | 2 | CONFIAR | Antioquia | $7,410 | -13.16% | $321,950 | 18.47% |
3 | 4 | COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA (CFA) | Antioquia | $4,557 | 802.36% | $92,331 | 13.72% |
4 | 3 | COTRAFA | Antioquia | $1,748 | -78.92% | $175,381 | 7.8% |
5 | 5 | COOFINEP | Antioquia | $509 | 67.28% | $41,176 | 5.74% |
Puesto 2022 | Puesto 2021 | Empresa | Región | Ganancia (Pérdida) 2022 | Variación de ingresos 2022/2021 | Total patrimonio 2022 | Variación patrimonio 2022/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PROTECCIÓN | Antioquia | $291,826 | 5.5% | $2,062,316 | -7.8% |
2 | 1 | PORVENIR | Bogotá-Cundinamarca | $153,967 | -73.4% | $2,461,426 | -7.6% |
3 | 3 | SKANDIA | Bogotá-Cundinamarca | $61,903 | -31.8% | $324,787 | -3.2% |
4 | 4 | COLFONDOS | Bogotá-Cundinamarca | $18,409 | -78.9% | $608,077 | 1.9% |
© Todos los derechos reservados, una marca del Grupo El Colombiano.